Nilan Compact P GEO6 samler ventilation, varmt brugsvand og rumopvarmning i én energieffektiv løsning. Anlægget er velegnet til større boliger og kombinerer effektiv varmegenvinding med en GEO6-jordvarmepumpe.
Nilan Compact P GEO6 samler ventilation, varmt brugsvand og rumopvarmning i én energieffektiv løsning. Anlægget er velegnet til større boliger og kombinerer effektiv varmegenvinding med en GEO6-jordvarmepumpe.








Nilan Compact P GEO6 samler ventilation, varmt brugsvand og rumopvarmning i én energieffektiv løsning. Anlægget er velegnet til større boliger og kombinerer effektiv varmegenvinding med en GEO6-jordvarmepumpe.
| Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand | A |
| Forbrugsprofil vandvarmer | L (Large) |
| Varmtvandsbeholder | 180l |
| Dimensioner (B x D x H) | 900 x 610 x 2065 mm |
| Vægt | 257 kg (inkl. GEO varmepumpe) |
| Pladetype kabinet | Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016 |
| Varmevekslertype | Modstrømsveksler i Polyethylenterephthalat |
| Ventilatortype | Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer |
| Filterklasse | EcoBlue ISO 16890 Coarse 70% (G4) |
| Kanaltilslutninger | Ø160 mm |
| Kølemiddel | R134a |
| Kølemiddelfyldning | 2 kg |
| Kondensafløb | PVC Ø20 x 1,5 mm |
| Forsyningsspænding | 230V 50/60 Hz |
| Maks. optaget effekt | 2,2 kW / 9,6 A *1 – 3,4 kW / 14,8 A *2 |
| Standby effektforbrug | 3 W |
| Tæthedsklasse | IP31 |
| Omgivelsestemperatur | -20 / +40 °C |
| Ekstern lækage | < 1,4 % *3 |
| Intern lækage | < 1,1 % *4 |
*1 – Compact P2 standard aggregat
*2 – Compact P2 Polar med integreret frostsikringsforvarmeflade
*3 – Testet i henhold til EN13414-7
*4 – Testet i henhold til EN13141-7
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning | A+++ |
| Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | 208% |
| Dimensioner (indedel) (B x D x H) | 550 x 300 x 1100 mm (integreret i Compact P2 kabinettet) |
| Kompressor variabel hastighed | Ja (20 – 100%) |
| Opstillingssted rumtemperatur | 5 ºC – 35 ºC |
| Forsyningsspænding og tilslutning | 400/230V 3L+N+PE, 50 Hz |
| Sikringsstørrelse | 16A |
| Startstrøm, Imax, Start | 14A |
| Standby elforbrug | 2,5 W |
| El-suppleringsvarme | 2 kW |
| Mærkeeffekt brinepumpe (max/min) A-pumpe | 87 / 6 W |
| Mærkestrøm brinepumpe (max/min) A-pumpe | 0,7 / 0,06 A |
| Kølemiddel | R410A |
| Kølemiddelfyldning | 1,4 kg |
| Pressostat lavtryk (on/off) | 2,2 / 3,4 bar |
| Pressostat højtryk (on/off) | 42 / 33 bar |
| Frostsikringsmiddel | Ethylenglykol/vand – Ethanol/vand |
| Frostsikring af brine | -20 ºC / -18 ºC |
| Designtryk brine/centralvarmeside | 4 / 4 bar |
| Åbningstryk sikkerhedsventil brine/centralvarmeside | 3,5 / 2,5 bar |
| Ekspansionsbeholder brine/centralvarmeside | 10 / 10 L |
| Fortryk ekspansionsbeholdere | 0,5 bar |
| Miljøpressostat brine, lækagealarm (on/off) | 0,6 / 1,1 bar |
| Varmeydelse PH med variabel kompressor | 1 – 6 kW |
| Centralvarme fremløbstemperatur driftsområde | 25 ºC – 45 ºC |
| Brinetemperatur til fordamper driftsområde | -5 ºC – 20 ºC |
| Centralvarme tryktab kondensator | 2,5 kPa / 0,29 l/s |
| Centralvarme tilslutning | 3/4″ |
| Brine tryktab fordamper | 15 kPa / 0,39 l/s |
| Brine tilslutning | 1″ |
| COP 0/35 ºC ved max PH, iht. EN14511:2012 med brine/vand dT = 3/5 ºC | 4,27 (PH max 6 kW) |
| SCOP testet iht. 14825:2012 | 5,15 |
| JAZ* | 0 |
| Lydeffektniveau LWA ved 100% varmeydelse 0/35 ºC | ≤ 51 dB(A) |
| Lydeffektniveau LWA ved 50% varmeydelse 0/35 ºC | ≤ 44 dB(A) |
| Lydeffektniveau LpA i 1 m ved 100% varmeydelse 0/35 ºC | ≤ 40 dB(A) |
| Lydeffektniveau LpA i 1 m ved 100% varmeydelse 0/35 ºC | ≤ 33 dB(A) |
about 19 days ago
Fantastisk service fra Sedat
about 6 months ago
Jeg fik skiftet to ventilatormotorer på et NILAN anlæg. Kom som aftalt og udførte arbejdet meget tilfredsstillende. Det er anden gang, jeg får udført arbejde af dem, og det har begge gange været en yderst positiv oplevelse. Kan anbefales!
about 8 months ago
Vores Nilan Compact P anlæg, gik i “sort” en mandag eftermiddag, kontaktede Duhns tirsdag morgen, kom i kontakt med Sebastian, han var meget forstående og behjælpelig, og fandt en tid i sin kalender, han dukkede op få timer senere, fik skiftet en strømforsyning og efterset anlægget. Nu kører det igen, det er ikke første gang vi har benyttet Duhns, og bestemt ikke den sidste, de er altid imødekommende og meget service mindende, vores varmeste anbefalinger.
about 9 months ago
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Vi havde brug for at få etableret aftræk til emhætte i vores køkken, og på grund af at vi bor i et dobbelthus, var opgaven langt fra enkel. Flere tag- og ventilationsfirmaer vurderede enten, at det var umuligt, eller foreslog meget komplicerede løsninger, hvor vi samtidig var usikre på både effektivitet og det visuelle resultat. Så kom Sebastian – og gjorde en verden til forskel. Sebastian har en imponerende faglig viden inden for ventilation og er meget løsningsorienteret. Han fandt en løsning, som både er yderst effektiv og ser virkelig flot ud. Hele processen var en fornøjelse fra start til slut. Sebastian arbejdede ekstremt grundigt, havde øje for detaljerne og tænkte hele vejen rundt om opgaven. Han sørgede for, at de elektriske tilslutninger var nemme at udføre og hjalp endda med at lukke den gamle ventilationskanal – selvom det ikke var en del af den aftalte opgave. Det, der virkelig adskiller Sebastian, er kombinationen af høj faglighed, ansvarsfølelse og en oprigtig vilje til at levere det bedst mulige resultat. Opgaven blev udført præcist inden for den aftalte tidsramme, og han var meget fleksibel i forhold til at tilpasse sig vores kalender. Hvis man leder efter en ventilationsløsning udført med kvalitet, omhu og professionalisme i topklasse, kan Sebastian kun anbefales på det varmeste. Han fortjener uden tvivl fem stjerner.
about 9 months ago
Jeg havde en rigtig god oplevelse med Serdat fra Niels Duhns eftf. Jeg havde ingen varmt vand, og han kom samme dag og dagen efter for at hjælpe mig, på trods af han havde virkelig travlt. Nu fungerer det hele som det skal og jeg vil bruge Niels Duhns eftf. Fremover. Vh Kristine fra Tune
about 11 months ago
Kom og reddede vores ventilation der fik strømmen til at gå. Og nu virker alt igen samme dag
Vi vender tilbage hurtigst muligt.