Compact P2 AIR udvider Compact P2-løsningen med luft-til-vand opvarmning af boligen. Den passer til kunder, der ønsker ventilation, varmt brugsvand og central opvarmning samlet i én moderne løsning med høj brugervenlighed.
Compact P2 AIR udvider Compact P2-løsningen med luft-til-vand opvarmning af boligen. Den passer til kunder, der ønsker ventilation, varmt brugsvand og central opvarmning samlet i én moderne løsning med høj brugervenlighed.








Compact P2 AIR udvider Compact P2-løsningen med luft-til-vand opvarmning af boligen. Den passer til kunder, der ønsker ventilation, varmt brugsvand og central opvarmning samlet i én moderne løsning med høj brugervenlighed.
| Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand | A |
| Forbrugsprofil vandvarmer | L (Large) |
| Varmtvandsbeholder | 180l |
| Dimensioner (B x D x H) | 900 x 610 x 2153 mm |
| Vægt | 260 kg (inkl. AIR9 buffertank) |
| Pladetype kabinet | Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016 |
| Varmevekslertype | Modstrømsveksler i Polyethylenterephthalat |
| Ventilatortype | Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer |
| Filterklasse | Greencycle ISO 16890 Coarse 75% (G4) |
| Kanaltilslutninger | Ø160 mm |
| Kølemiddel | R134a |
| Kølemiddelfyldning | 2 kg |
| Kondensafløb | PVC Ø20 x 1,5 mm |
| Forsyningsspænding | 230V 50/60 Hz |
| Maks. optaget effekt | 2,2 kW / 9,6 A *1 – 3,4 kW / 14,8 A *2 |
| Standby effektforbrug | 3 W |
| Tæthedsklasse | IP31 |
| Omgivelsestemperatur | -20 / +40 °C |
| Ekstern lækage | < 1,82 % *3 |
| Intern lækage | < 2,04 % *4 |
*1 – Compact P2 standard aggregat
*2 – Compact P2 Polar med integreret frostsikringsforvarmeflade
*3 – Testet i henhold til EN13414-7
*4 – Testet i henhold til EN13141-7
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning | A+++ |
| Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | 206% |
| Dimensioner (indedel) (B x D x H) | 550 x 300 x 1100 mm (integreret i Compact P2 kabinettet) |
| Vægt (indedel) | 260 kg (inkl. AIR9 buffertank) |
| Dimensioner (udedel) (B x D x H) | 938 x 673 x 1318 mm |
| Vægt (udedel) | 165 kg |
| Kompressor variabel hastighed | Ja (30 – 100%) |
| Forsyningsspænding (indedel) | 400/230V 3L+N+PE, 16A, 50 Hz |
| PMAX (indedel) | 6,1 kW |
| Sikringsstørrelse | 16A |
| Standby elforbrug | 2,5 W |
| El-suppleringsvarme | 2 kW + 3 kW |
| Buffer/Ladekreds (integreret) | 50 L |
| Designtryk (centralvarme) | 4 bar |
| Åbningstryk sikkerhedsventil (centralvarme) | 2,5 bar |
| Ekspansionsbeholder (centralvarme) | 10 L |
| Fortryk ekspansionsbeholdere | 0,5 bar |
| Max. luftmængde | 3.400 m3/h |
| Tæthedsklasse Ventilator | IP54 |
| Forsyningsspænding (udedel) | 230V 1 N+PE, 50Hz |
| PMAX (udedel) | 3300 W |
| Sikringsstørrelse (udedel) | 16 A |
| Mærkeeffekt (max/min) A-Pumpe | 31/99 W |
| Mærkestrøm (max/min) A-Pumpe | 0,2/0,63 A |
| Kondensator tryktab (centralvarme) | 15 kPa/0.42 l/s |
| Centralvarme tilslutning | 3/4” |
| Kølemiddel | R410A |
| Kølemiddelfyldning | 3,15 kg |
| Pressostat lavtryk (on/off) | 2,2/3,4 bar |
| Pressostat højtryk (on/off) | 42/33 bar |
| Arbejdstemperatur | -22 °C → 50 °C |
| Centralvarme, fremløbstemperatur | 25°C → 45°C |
| VVS-tilslutningsdimension | 1” |
| Varmeydelse PH med variabel kompressor ved 7°C/35°C, iht. EN 14511:2012 | 8,4 kW |
| Varmeydelse PH med variabel kompressor ved 2°C/35°C, iht. EN 14511:2012 | 6,7 kW |
| Varmeydelse PH med variabel kompressor ved -7°C/35°C, iht. EN 14511:2012 | 5,7 kW |
| Varmeydelse PH med variabel kompressor ved -15°C/35°C, iht. EN 14511:2012 | 4,5 kW |
| Varmeydelse PH med variabel kompressor ved 7°C/45°C, iht. EN 14511:2012 | 7,8 kW |
| Varmeydelse PH med variabel kompressor ved -7°C/45°C, iht. EN 14511:2012 | 5,4 kW |
| SCOP testet iht. EN 14825:2012* | 5,11 |
| – Pdesign (tude -10°C) | 5,21 kW |
| – COP v/-10°C | 2,83 |
| Køleydelse / EER ved 7°C/35°C | 7,59 kW / 3,3 |
| Køleydelse / EER ved 12°C/35°C | 9,57 kW / 4,7 |
| Køleydelse / EER ved 18°C/35°C | 11,86 kW / 6,2 |
* SCOP (Sesonal COP) er for ”lav temperatur anvendelse, gennemsnitlig klima, variabel fralufttemperatur, bestemt flow, reversibel”

about 1 month ago
Jeg fik skiftet to ventilatormotorer på et NILAN anlæg. Kom som aftalt og udførte arbejdet meget tilfredsstillende. Det er anden gang, jeg får udført arbejde af dem, og det har begge gange været en yderst positiv oplevelse. Kan anbefales!
about 4 months ago
Vores Nilan Compact P anlæg, gik i “sort” en mandag eftermiddag, kontaktede Duhns tirsdag morgen, kom i kontakt med Sebastian, han var meget forstående og behjælpelig, og fandt en tid i sin kalender, han dukkede op få timer senere, fik skiftet en strømforsyning og efterset anlægget. Nu kører det igen, det er ikke første gang vi har benyttet Duhns, og bestemt ikke den sidste, de er altid imødekommende og meget service mindende, vores varmeste anbefalinger.
about 4 months ago
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Vi havde brug for at få etableret aftræk til emhætte i vores køkken, og på grund af at vi bor i et dobbelthus, var opgaven langt fra enkel. Flere tag- og ventilationsfirmaer vurderede enten, at det var umuligt, eller foreslog meget komplicerede løsninger, hvor vi samtidig var usikre på både effektivitet og det visuelle resultat. Så kom Sebastian – og gjorde en verden til forskel. Sebastian har en imponerende faglig viden inden for ventilation og er meget løsningsorienteret. Han fandt en løsning, som både er yderst effektiv og ser virkelig flot ud. Hele processen var en fornøjelse fra start til slut. Sebastian arbejdede ekstremt grundigt, havde øje for detaljerne og tænkte hele vejen rundt om opgaven. Han sørgede for, at de elektriske tilslutninger var nemme at udføre og hjalp endda med at lukke den gamle ventilationskanal – selvom det ikke var en del af den aftalte opgave. Det, der virkelig adskiller Sebastian, er kombinationen af høj faglighed, ansvarsfølelse og en oprigtig vilje til at levere det bedst mulige resultat. Opgaven blev udført præcist inden for den aftalte tidsramme, og han var meget fleksibel i forhold til at tilpasse sig vores kalender. Hvis man leder efter en ventilationsløsning udført med kvalitet, omhu og professionalisme i topklasse, kan Sebastian kun anbefales på det varmeste. Han fortjener uden tvivl fem stjerner.
about 4 months ago
Jeg havde en rigtig god oplevelse med Serdat fra Niels Duhns eftf. Jeg havde ingen varmt vand, og han kom samme dag og dagen efter for at hjælpe mig, på trods af han havde virkelig travlt. Nu fungerer det hele som det skal og jeg vil bruge Niels Duhns eftf. Fremover. Vh Kristine fra Tune
about 6 months ago
Kom og reddede vores ventilation der fik strømmen til at gå. Og nu virker alt igen samme dag
about 7 months ago
God oplevelse, god service, god information og god ekstra hjælp ifm afmontering af skabe m.m. udført af Sebastian. Alt i alt meget positiv håndtering som jeg bestemt varmt kan anbefale.
Vi vender tilbage hurtigst muligt.